
Ayera o ezWave
Dos proveedores locales de internet inalámbrico
Ayera y ezWave llevan internet por radio desde torres en el Valle Central. Así se comparan sus planes publicados.
Lado a lado
| Tema | ezWave | Ayera |
|---|---|---|
| Precio mensual | $40 por hasta 500 Mbps, un solo plan, sin cargos | $69 por 500 Mbps donde llega UltraSpeed (solo en algunas zonas); en otras partes $69 es por 120 Mbps |
| Descarga | Hasta 500 Mbps | 500 Mbps en algunas zonas; 120 Mbps en otras partes a ese precio |
| Instalación | Gratis, por nuestros propios técnicos | $99, o desde $199 si la instalación es complicada |
| Datos | Sin límite de datos | Un límite mensual según el plan, de 1,945 GB a 32,400 GB; sin cargo extra, pero puede requerir un plan más alto |
| IP fija | Incluida en todas las cuentas | Aparece en los planes de negocio |
| Latencia | Unos 12 ms típicos | 20 ms típico |
| Contrato | Ninguno | Ninguno, con aviso de 30 días para cancelar |
| Visitas de servicio | Gratis | Se le pueden cobrar (según los términos de servicio de Ayera) |
Las cifras de Ayera son las de sus etiquetas de banda ancha de la FCC y su página de precios (octubre de 2026). Los planes UltraSpeed de Ayera solo están en algunas zonas.
Por qué la gente elige ezWave
500 Mbps por $40 al mes con instalación gratis, sin límite de datos, IP fija incluida y visitas de servicio gratis, de una empresa de Escalon con sus propios técnicos.
Vea si ezWave llega a su casa
La dirección que escriba va al sistema propio de ezWave para que podamos revisarla. Vea nuestra Política de privacidad.